Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO
NWZ
Verein/Ort
1. Salov, Sergey 2253 2240 Hamburger GSV 
2. Jentsch, Dieter 2190 2071 Hamburger GSV
3. Hoffmann, Rainer 2134 2040 Dresdner GSV
4. Jahnke, Andreas 2044 1866 Berliner GSV
5. Mucha, Annegret 2008 1985 Dresdner GSV
6. Gründer, Michael 1999 1920 Dresdner GSV
7. Hoyer, Olaf 1916 1792 Hamburger GSV
8. Kössler, Dr. Wolfgang
  1903 Dresdner GSV
9. Krause, Stefan   1877 Dresdner GSV
10. Heidenreich, Andre
  1792 Berliner GSV
11. Rahn, Jürgen   1770 Hamburger GSV
12. Burgau, Günter   1640 Hamburger GSV
13. Jähnert, Wolfgang   1635 GSC Fürth
14. Habenicht, Christ   1600 GSC Fürth
15. Nendza, Jan   1406 Hamburger GSV
16. Zestermann,Hanno   1337 Hamburger GSV
17. spielfrei      


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Salov, Sergey () - 8. Kössler, Dr. Wolfgang
() 1 - 0
2 9. Krause, Stefan () - 2. Jentsch, Dieter () 1 - 0
3 3. Hoffmann, Rainer () - 10. Heidenreich, And () 1 - 0
4 11. Rahn, Jürgen () - 4. Jahnke, Andreas () ½ - ½
5 5. Mucha, Annegret () - 12. Burgau, Günter () 1 - 0
6 13. Jähnert, Wolfgang
() - 6. Gründer, Michael () 0 - 1
7 7. Hoyer, Olaf () - 14. Habenicht, Chris () 1 - 0
8 15. Nendza, Jan () - 17. spielfrei () + - -

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Salov, Sergey 2253 Hamburger GSV 
1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Hoffmann, Rainer 2134 Dresdner GSV 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Mucha, Annegret 2008 Dresdner GSV 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Gründer, Michael 1999 Dresdner GSV 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Hoyer, Olaf 1916 Hamburger GSV 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Krause, Stefan 1877 Dresdner GSV 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Nendza, Jan 1406 Hamburger GSV 1 0 0 1.0 0.0 0.00
8. Jahnke, Andreas 2044 Berliner GSV 0 1 0 0.5 0.5 0.25
8. Rahn, Jürgen 1770 Hamburger GSV 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Jentsch, Dieter 2190 Hamburger GSV 0 0 1 0.0 1.0 0.00
10. Kössler, Dr. Wolfgang
1903 Dresdner GSV 0 0 1 0.0 1.0 0.00
10. Heidenreich, Andre 1792 Berliner GSV 0 0 1 0.0 1.0 0.00
10. Burgau, Günter 1640 Hamburger GSV 0 0 1 0.0 1.0 0.00
10. Jähnert, Wolfgang 1635 GSC Fürth 0 0 1 0.0 1.0 0.00
10. Habenicht, Christian
1600 GSC Fürth 0 0 1 0.0 1.0 0.00
10. Zestermann,Hanno 1337 Hamburger GSV 0 0 0 0.0 1.0 0.00

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Gründer, Michael (1) - 1. Salov, Sergey (1) ½ - ½
2 7. Hoyer, Olaf (1) - 3. Hoffmann, Rainer (1) 1 - 0
3 15. Nendza, Jan (1) - 5. Mucha, Annegret (1) 0 - 1
4 4. Jahnke, Andreas (½) - 9. Krause, Stefan (1) 1 - 0
5 2. Jentsch, Dieter (0) - 11. Rahn, Jürgen (½) 1 - 0
6 8. Kössler, Dr. Wolfgang
(0) - 13. Jähnert, Wolfgang (0) 1 - 0
7 10. Heidenreich, Andre (0) - 14. Habenicht, Christian
(0) ½ - ½
8 12. Burgau, Günter (0) - 16. Zestermann,Hanno (0) ½ - ½

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoyer, Olaf 1916 Hamburger GSV 
2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Mucha, Annegret 2008 Dresdner GSV 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Salov, Sergey 2253 Hamburger GSV 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Jahnke, Andreas 2044 Berliner GSV 1 1 0 1.5 1.5 1.25
5. Gründer, Michael 1999 Dresdner GSV 1 1 0 1.5 1.5 0.75
6. Krause, Stefan 1877 Dresdner GSV 1 0 1 1.0 2.5 1.00
7. Hoffmann, Rainer 2134 Dresdner GSV 1 0 1 1.0 2.5 0.50
7. Nendza, Jan 1406 Hamburger GSV 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Jentsch, Dieter 2190 Hamburger GSV 1 0 1 1.0 1.5 0.50
10. Kössler, Dr. Wolfgang
1903 Dresdner GSV 1 0 1 1.0 1.5 0.00
11. Burgau, Günter 1640 Hamburger GSV 0 1 1 0.5 3.0 0.50
12. Rahn, Jürgen 1770 Hamburger GSV 0 1 1 0.5 2.5 0.75
13. Habenicht, Christian 1600 GSC Fürth 0 1 1 0.5 2.5 0.25
14. Zestermann,Hanno 1337 Hamburger GSV 0 1 0 0.5 2.0 0.25
15. Heidenreich, Andre 1792 Berliner GSV 0 1 1 0.5 1.5 0.25
16. Jähnert, Wolfgang 1635 GSC Fürth 0 0 2 0.0 2.5 0.00

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Mucha, Annegret (2) - 7. Hoyer, Olaf (2) 1 - 0
2 1. Salov, Sergey (1½) - 4. Jahnke, Andreas (1½) 1 - 0
3 3. Hoffmann, Rainer (1) - 6. Gründer, Michael (1½) ½ - ½
4 2. Jentsch, Dieter (1) - 15. Nendza, Jan (1) 1 - 0
5 9. Krause, Stefan (1) - 8. Kössler, Dr. Wolfgang
(1) 1 - 0
6 16. Zestermann,Hanno (½) - 10. Heidenreich, And (½) 0 - 1
7 11. Rahn, Jürgen (½) - 12. Burgau, Günter (½) 1 - 0
8 14. Habenicht, Christian    
(½) - 13. Jähnert, Wolfgan (0) 0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mucha, Annegret 2008 Dresdner GSV 3 0 0 3.0 2.5 2.50
2. Salov, Sergey 2253 Hamburger GSV 
2 1 0 2.5 3.5 2.50
3. Hoyer, Olaf 1916 Hamburger GSV 2 0 1 2.0 4.5 2.00
4. Gründer, Michael 1999 Dresdner GSV 1 2 0 2.0 4.0 2.25
5. Krause, Stefan 1877 Dresdner GSV 2 0 1 2.0 3.5 3.00
6. Jentsch, Dieter 2190 Hamburger GSV 2 0 1 2.0 3.5 2.00
7. Jahnke, Andreas 2044 Berliner GSV 1 1 1 1.5 4.5 2.75
8. Hoffmann, Rainer 2134 Dresdner GSV 1 1 1 1.5 4.0 2.50
9. Rahn, Jürgen 1770 Hamburger GSV 1 1 1 1.5 3.5 1.25
10. Heidenreich, Andre 1792 Berliner GSV 1 1 1 1.5 2.5 1.25
11. Nendza, Jan 1406 Hamburger GSV 1 0 2 1.0 5.0 1.00
12. Kössler, Dr. Wolfgang
1903 Dresdner GSV 1 0 2 1.0 4.5 1.00
13. Jähnert, Wolfgang 1635 GSC Fürth 1 0 2 1.0 3.0 0.50
14. Burgau, Günter 1640 Hamburger GSV 0 1 2 0.5 4.5 0.50
15. Habenicht, Christian 1600 GSC Fürth 0 1 2 0.5 3.5 0.75
16. Zestermann,Hanno 1337 Hamburger GSV 0 1 1 0.5 3.5 0.25

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Salov, Sergey (2½) - 5. Mucha, Annegret (3) ½ - ½
2 7. Hoyer, Olaf (2) - 2. Jentsch, Dieter (2) 0 - 1
3 6. Gründer, Michael (2) - 9. Krause, Stefan (2) 1 - 0
4 4. Jahnke, Andreas (1½) - 3. Hoffmann, Rainer (1½) 0 - 1
5 10. Heidenreich, Andre
(1½) - 11. Rahn, Jürgen (1½) 1 - 0
6 8. Kössler, Dr. Wolfgang
(1) - 15. Nendza, Jan (1) 1 - 0
7 13. Jähnert, Wolfgang (1) - 12. Burgau, Günter (½) 1 - 0
8 14. Habenicht, Christian (½) - 16. Zestermann,Hanno      
(½) 1 - 0

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mucha, Annegret 2008 Dresdner GSV 3 1 0 3.5 5.5 4.00
2. Salov, Sergey 2253 Hamburger GSV 
2 2 0 3.0 8.5 5.25
3. Gründer, Michael 1999 Dresdner GSV 2 2 0 3.0 7.5 5.50
4. Jentsch, Dieter 2190 Hamburger GSV 3 0 1 3.0 5.5 4.00
5. Hoffmann, Rainer 2134 Dresdner GSV 2 1 1 2.5 7.5 5.50
6. Heidenreich, Andre 1792 Berliner GSV 2 1 1 2.5 5.5 3.25
7. Hoyer, Olaf 1916 Hamburger GSV 2 0 2 2.0 9.0 4.00
8. Krause, Stefan 1877 Dresdner GSV 2 0 2 2.0 8.0 5.00
9. Kössler, Dr. Wolffang
1903 Dresdner GSV 2 0 2 2.0 7.0 2.50
10. Jähnert, Wolfgang 1635 GSC Fürth 2 0 2 2.0 6.5 2.00
11. Jahnke, Andreas 2044 Berliner GSV 1 1 2 1.5 7.5 2.75
12. Rahn, Jürgen 1770 Hamburger GSV 1 1 2 1.5 7.0 1.25
13. Habenicht, Christian 1600 GSC Fürth 1 1 2 1.5 6.5 2.25
14. Nendza, Jan 1406 Hamburger GSV 1 0 3 1.0 8.5 1.50
15. Burgau, Günter 1640 Hamburger GSV 0 1 3 0.5 7.0 0.50
16. Zestermann,Hanno 1337 Hamburger GSV 0 1 2 0.5 6.5 0.25

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Mucha, Annegret (3½) - 6. Gründer, Michael (3) ½ - ½
2 2. Jentsch, Dieter (3) - 1. Salov, Sergey (3) ½ - ½
3 3. Hoffmann, Rainer (2½) - 8. Kössler, Dr. Wolfgang
(2) 1 - 0
4 10. Heidenreich, Andre     
(2½) - 7. Hoyer, Olaf (2) 0 - 1
5 9. Krause, Stefan (2) - 13. Jähnert, Wolfgang (2) 1 - 0
6 11. Rahn, Jürgen (1½) - 14. Habenicht, Christian (1½) 1 - 0
7 12. Burgau, Günter (½) - 4. Jahnke, Andreas (1½) 0 - 1
8 15. Nendza, Jan (1) - 16. Zestermann,Hanno (½) 0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mucha, Annegret 2008 Dresdner GSV 3 2 0 4.0 10.5 7.00
2. Gründer, Michael 1999 Dresdner GSV 2 3 0 3.5 14.0 8.75
3. Salov, Sergey 2253 Hamburger GSV 
2 3 0 3.5 13.5 8.25
4. Jentsch, Dieter 2190 Hamburger GSV 3 1 1 3.5 12.0 7.75
5. Hoffmann, Rainer 2134 Dresdner GSV 3 1 1 3.5 11.5 8.75
6. Hoyer, Olaf 1916 Hamburger GSV 3 0 2 3.0 13.5 7.50
7. Krause, Stefan 1877 Dresdner GSV 3 0 2 3.0 11.5 7.50
8. Jahnke, Andreas 2044 Berliner GSV 2 1 2 2.5 12.5 4.75
9. Heidenreich, Andre 1792 Berliner GSV 2 1 2 2.5 11.0 5.25
10. Rahn, Jürgen 1770 Hamburger GSV 2 1 2 2.5 10.0 3.25
11. Kössler, Dr. Wolfgang
1903 Dresdner GSV 2 0 3 2.0 12.0 2.50
12. Jähnert, Wolfgang 1635 GSC Fürth 2 0 3 2.0 10.0 2.00
13. Habenicht, Christian 1600 GSC Fürth 1 1 3 1.5 10.0 3.25
14. Zestermann,Hanno 1337 Hamburger GSV 1 1 2 1.5 7.5 0.75
15. Nendza, Jan 1406 Hamburger GSV 1 0 4 1.0 11.5 2.00
16. Burgau, Günter 1640 Hamburger GSV 0 1 4 0.5 11.0 1.00

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Hoffmann, Rainer (3½) - 5. Mucha, Annegret (4) ½ - ½
2 6. Gründer, Michael (3½) - 2. Jentsch, Dieter (3½) 1 - 0
3 1. Salov, Sergey (3½) - 9. Krause, Stefan (3) 1 - 0
4 7. Hoyer, Olaf (3) - 11. Rahn, Jürgen (2½) ½ - ½
5 4. Jahnke, Andreas (2½) - 10. Heidenreich, Andre (2½) ½ - ½
6 8. Kössler, Dr. Wolfgang
(2) - 14. Habenicht, Christian    
(1½) 0 - 1
7 16. Zestermann,Hanno (1½) - 13. Jähnert, Wolfgan (2) 0 - 1
8 12. Burgau, Günter (½) - 15. Nendza, Jan (1) ½ - ½

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gründer, Michael

1999

Dresdner GSV 3 3 0 4.5 19.5 14.00
2. Salov, Sergey

2253

Hamburger GSV 
3 3 0 4.5 18.5 12.50
3. Mucha, Annegret

2008

Dresdner GSV 3 3 0 4.5 17.5 11.00
4. Hoffmann, Rainer

2134

Dresdner GSV 3 2 1 4.0 18.5 12.50
5. Jentsch, Dieter

2190

Hamburger GSV 3 1 2 3.5 18.5 9.75
6. Hoyer, Olaf

1916

Hamburger GSV 3 1 2 3.5 18.0 11.00
7. Krause, Stefan

1877

Dresdner GSV 3 0 3 3.0 18.5 8.50
8. Jahnke, Andreas

2044

Berliner GSV 2 2 2 3.0 17.5 7.00
9. Heidenreich, Andre

1792

Berliner GSV 2 2 2 3.0 16.0 7.75
10. Rahn, Jürgen

1770

Hamburger GSV 2 2 2 3.0 15.5 6.75
11. Jähnert, Wolfgang

1635

GSC Fürth 3 0 3 3.0 14.0 5.50
12. Habenicht, Christian

1600

GSC Fürth 2 1 3 2.5 14.5 5.50
13. Kössler, Dr. Wolfgang

1903

Dresdner GSV 2 0 4 2.0 17.0 4.00
14. Nendza, Jan

1406

Hamburger GSV 1 1 4 1.5 14.5 3.00
15. Zestermann,Hanno

1337

Hamburger GSV 1 1 3 1.5 13.0 1.50
16. Burgau, Günter

1640

Hamburger GSV 0 2 4 1.0 15.5 1.50

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Mucha, Annegret (4½) - 2. Jentsch, Dieter (3½) ½ - ½
2 6. Gründer, Michael (4½) - 7. Hoyer, Olaf (3½) 1 - 0
3 10. Heidenreich, Andre (3) - 1. Salov, Sergey (4½) 0 - 1
4 9. Krause, Stefan (3) - 3. Hoffmann, Rainer (4) 0 - 1
5 13. Jähnert, Wolfgang (3) - 4. Jahnke, Andreas (3) 0 - 1
6 15. Nendza, Jan (1½) - 11. Rahn, Jürgen (3) 0 - 1
7 14. Habenicht, Christian    
(2½) - 12. Burgau, Günter (1) ½ - ½
8 16. Zestermann,Hanno (1½) - 8. Kössler, Dr. Wolfgang
(2) 0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ
Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gründer, Michael 1999 Dresdner GSV 4 3 0 5.5 26.0 18.75
2. Salov, Sergey 2253 Hamburger GSV 
4 3 0 5.5 24.5 18.25
3. Mucha, Annegret 2008 Dresdner GSV 3 4 0 5.0 25.0 15.00
4. Hoffmann, Rainer 2134 Dresdner GSV 4 2 1 5.0 24.0 18.25
5. Jentsch, Dieter 2190 Hamburger GSV 3 2 2 4.0 26.5 13.75
6. Jahnke, Andreas 2044 Berliner GSV 3 2 2 4.0 23.5 11.00
7. Rahn, Jürgen 1770 Hamburger GSV 3 2 2 4.0 19.0 9.25
8. Hoyer, Olaf 1916 Hamburger GSV 3 1 3 3.5 26.5 13.00
9. Krause, Stefan 1877 Dresdner GSV 3 0 4 3.0 27.0 10.00
10. Heidenreich, Andre 1792 Berliner GSV 2 2 3 3.0 25.0 9.50
11. Kössler, Dr. Wolfgang
1903 Dresdner GSV 3 0 4 3.0 21.5 6.00
12. Jähnert, Wolfgang 1635 GSC Fürth 3 0 4 3.0 20.5 6.50
13. Habenicht, Christian 1600 GSC Fürth 2 2 3 3.0 18.5 7.25
14. Nendza, Jan 1406 Hamburger GSV 1 1 5 1.5 21.0 3.75
15. Burgau, Günter 1640 Hamburger GSV 0 3 4 1.5 21.0 3.00
16. Zestermann,Hanno 1337 Hamburger GSV 1 1 4 1.5 17.5 1.75

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Gründer, Michael 1999 ** ½ ½ ½ 1     1 1     1         5.5 26.0
2. Salov, Sergey 2253 ½ ** ½   ½ 1     1 1 1           5.5 24.5
3. Mucha, Annegret 2008 ½ ½ ** ½ ½     1           1 1   5.0 25.0
4. Hoffmann, Rainer 2134 ½   ½ **   1   0 1 1 1           5.0 24.0
5. Jentsch, Dieter 2190 0 ½ ½   **   1 1 0         1     4.0 26.5
6. Jahnke, Andreas 2044   0   0   ** ½   1 ½   1     1   4.0 23.5
7. Rahn, Jürgen 1770         0 ½ ** ½   0     1 1 1   4.0 19.0
8. Hoyer, Olaf 1916 0   0 1 0   ½ **   1     1       3.5 26.5
9. Krause, Stefan 1877 0 0   0 1 0     **   1 1         3.0 27.0
10. Heidenreich, Andre 1792   0   0   ½ 1 0   **     ½     1 3.0 25.0
11. Kössler, Dr. Wolfgang
1903   0   0         0   ** 1 0 1   1 3.0 21.5
12. Jähnert, Wolfgang 1635 0         0     0   0 ** 1   1 1 3.0 20.5
13. Habenicht, Christian 1600             0 0   ½ 1 0 **   ½ 1 3.0 18.5
14. Nendza, Jan 1406     0   0   0       0     ** ½ 0 1.5 21.0
15. Burgau, Günter 1640     0     0 0         0 ½ ½ ** ½ 1.5 21.0
16. Zestermann,Hanno 1337                   0 0 0 0 1 ½ ** 1.5 17.5

Inoffizielle Turnierauswertung nach  G W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Salov, Sergey 2240
1916 5.5 6.02 7 30 / 15 2146   2229
-11
2. Jentsch, Dieter 2071 1856 4.0 5.03 7 30 / 15 1906   2049 -22
3. Hoffmann, Rainer 2040 1876 5.0 4.99 7 30 / 15 2034   2040 0
4. Jahnke, Andreas 1866 1856 4.0 3.66 7 27 / 15 1906   1873 7
5. Mucha, Annegret 1985 1873 5.0 4.20 7 26 / 10 2031   2004 19
6. Gründer, Michael 1920 1949 5.5 3.25 7 29 / 15 2179   1969 49
7. Hoyer, Olaf 1792 1883 3.5 2.71 7 25 / 15 1883   1811 19
8. Kössler, Dr. Wolfgang 1903 1734 3.0 4.61 7 28 / 15 1684   1867 -36
9. Krause, Stefan 1877 1954 3.0 2.85 7 27 / 15 1904   1880 3
10. Heidenreich, Andre 1792 1806 3.0 3.37 7 25 / 15 1756   1783 -9
11. Rahn, Jürgen 1770 1738 4.0 3.76 7 25 / 15 1788   1775 5
12. Burgau, Günter 1640 1657 1.5 3.36 7 22 / 15 1427   1589 -51
13. Jähnert, Wolfgang 1635 1735 3.0 2.63 7 22 / 15 1685   1645 10
14. Habenicht, Christian 1600 1696 3.0 2.63 7 22 / 15 1646   1610 10
15. Nendza, Jan 1406 1784 0.5 0.98 6 19 / 15 1383   1391 -15
16. Zestermann,Hanno 1337 1663 1.5 0.95 6 18 / 15 1470   1355 18